Numérisation à visiter| Quantité de commande minimum: | 1 |
|---|
| Place of Origin: | China(Yixing, Jiangsu) |
|---|---|
| Brand Name: | Juneng Machinery |
| Certification: | CE、ISO9001 |
| Model Number: | NCB 1.8/0.3 |
| Minimum Order Quantity: | One set |
|---|---|
| Price: | $20-1000 / set |
| Packaging Details: | Standard Wooden Case |
| Delivery Time: | 60 days |
| Supply Ability: | 40 set / months |
| Other Name: | Gear | Material: | Stainless Steel |
|---|---|---|---|
| Function: | Durable Service Life Of Pump | Advantage: | Wear Resisting |
| Highlight: |
high pressure centrifugal pump,centrifugal gear pump |
||
Engrenage interne de remplacement de pièces de rechange stockées, de bonne qualité, pour pompes de transfert centrifuges
Avantage concurrentiel du produit :
L'engrenage annulaire entraîne l'engrenage externe pour le même sens de rotation. Il a la structure avancée, la qualité fine, le petit volume, le grand débit, la durée de vie à faible bruit et durable.
Description du produit :
Le principe de l'engrenage intérieur est adopté pour la pompe. Les cercles primitifs annulaires et externes s'appuient étroitement contre un côté, l'autre côté est séparé par un revêtement avec une « plaque en croissant ».
Présentation de la société :
Le groupe Juneng a mis en place un laboratoire interne de première classe pour l'analyse de la composition chimique, l'analyse métallographique, l'analyse du spectre, l'analyse des performances, l'inspection radiographique, l'inspection du magnétisme, l'inspection par ultrasons, etc.
Cela implique des instruments avancés les plus récents et une attitude de travail rigoureuse pour garantir que chaque partie du produit est stable et fiable.
Spécifications du produit :
| Model | Inlet/outlet port | Flow | Pressure Mpa | Inhalation vacuum Mpa | Speed rpm | moter | Assembly style | Weight Kg | Outline dimension mm | |
| Model | Power | |||||||||
| NCB1.2/0.3 | G1 | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | W-L | 10 | 234*140*140 |
| NCB1.8/0.3 | G1 1/2 | 1.8 | 0.03 | 500 | Y100L-6 | 1.5 | 11 | 254*153*153 | ||
| NCB3/0.3 | 3 | 700 | Y132S-8 | 2.2 | ||||||
| NCB6/0.5 | DN40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | Y100L2-4 | 3 | 70 | 700*420*323 | |
| NCB8/0.5 | 8 | 670 | ||||||||
Groupes de Produits : Pompe de transfert centrifuge




Site Web mobile Index.
Plan du site 
Abonnez-vous à notre newsletter:
Recevez des nouvelles, Offres spéciales, Big Prix, Réductions
Mr. Li Lei