Numérisation à visiter| Quantité de commande minimum: | 1 |
|---|
| Voltage: | 220V/380V | Power: | 45kw |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 2030*1960*1530mm | Weight: | 2200 KG |
| Setting Speed: | 3000 RPM | Capacity: | 501-1000l/h |
| Drum Diameter: | 800mm | Drum Length: | 450mm |
| Drum Volume: | 100L | Loading Capacity: | 150Kg |
| Drum Speed: | 1550 R/min | Maximum Separation Factor: | 1070 |
| Motor Power: | 45Kw | Processing Capacity: | 0.8-2.5 T/h |
| Moisture: | 5-35% | ||
| Highlight: |
45kw Power Peeler Centrifuge,2030*1960*1530mm Dimension Peeler Centrifuge,1 Year Warranty Peeler Centrifuge |
||
Description de la centrifugeuse siphonique :
La centrifugeuse siphonique est un type de centrifugeuse entièrement automatique fonctionnant en continu et par lots. Selon la structure, elle peut être divisée en centrifugeuse à grattoir siphonique (série GKH) et en centrifugeuse à grattoir commune (série GK).
La centrifugeuse à racleur peut être commutée entre un fonctionnement automatique et manuel, de sorte qu'elle puisse réaliser le fonctionnement cyclique périodique d'alimentation, de déshydratation, de lavage et de déchargement de la matière première.
Par rapport à la centrifugeuse à grattoir commune, la centrifugeuse à grattoir siphonique a une force siphonique comme le vide, elle a donc une meilleure capacité de production et un meilleur effet de séparation. En particulier, il convient aux matières d'alimentation qui contiennent de petits solides, une viscosité élevée, une filtration lente et qui doivent laver le gâteau de filtration.
| Item/Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Drum diameter(mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Drum length (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Drum volume (L) | 100 | 355 | 830 |
| Loading capacity (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Drum speed (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximum separation factor | 1070 | 1006 | 799 |
| Motor power (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Size (mm) | 2030*1960*1530 | 2685*2300*1900 | 4050*2745*2295 |
| Weight (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Model | Capacity(wet base) T/h | Moisture % | Solid phase loss % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
La centrifugeuse siphonique de la série GKH est particulièrement utilisée à l'occasion d'une production plus élevée, d'une humidité plus faible dans les résidus du gâteau et d'un lavage suffisant.
Il est largement utilisé dans le domaine industriel de la séparation solide-liquide des matières premières et des produits intermédiaires, tels que les produits alimentaires, pharmaceutiques, chimiques, de défense nationale, etc.
Groupes de Produits : Centrifugeuse éplucheuse




Site Web mobile Index.
Plan du site 
Abonnez-vous à notre newsletter:
Recevez des nouvelles, Offres spéciales, Big Prix, Réductions
Mr. Li Lei